KF-6403微机继电保护测试仪主要技术特点如下:
■采用高性能的 DSP 控制器
核心主要部分采用高性能的 DSP 控制器件和高分辨率、高精度的 D/A 转换器件,具 有运算速度快,实时数字信号处理能力强,输出信号精度高,稳定性好,失真小,可保 证从小信号输出到大信号输出具有良好的线性度。
■ 大功率、高可靠性的开关放大技术
功率输出部分采用先进的开关放大器技术,具有可靠性高、效率高、体积小、输出功率大的特点,电压放大器达到 0~125V/相输出,电流放大器达到 0~30A/相输出,最 大输出功率达到 300VA/相。
■ 输出精度高
KF-6403 测试仪每个模拟量通道的输出都能达到 0.2 级,保证了测试结果的准确性。
■ 完备的信号指示
所有模拟量、开入、开出通道都有相应的指示灯进行使用状态显示。
■ 完备的自保护功能
在测试仪中包含了完整的自保护功能,确保测试仪在安全的工作状态进行工作。
■ 模块化设计
KF-6403 测试仪的每个组成部分都是相互独立的,尤其每个放大器均为独立的放大 器,在使用过程中可以用这些放大器进行串联或并联输出。
■ 带电位、空接点自动识别
提供八组开入量通道,每个通道均能自动识别带点位和空接点的开关输入信号。
项 目 | KF-6403 三相继电保护测试仪 | |
交流电压源 | 最大输出电压 | 4×125V |
最大输出功率 | 4×75VA | |
分辨率 | 5mV | |
精度 | 0.2% | |
谐波失真 | 0.2% | |
其它 | 各相输出幅值、频率、相位独立可调,短路、过流自动保护。 | |
交流电流源 | 最大输出电流 | 3×30A 或 1×90A |
最大输出功率 | 3×300VA 或 1×900VA | |
分辨率 | 1mA | |
精度 | 0.2% | |
谐波失真 | 0.2% | |
其它 | 各相输出幅值、频率、相位独立可调,开路、过载自动保护。 | |
直流电压 | 最大输出电压 | 4×125V |
最大输出功率 | 4×75W | |
精度 | 0.2% | |
其它 | 短路、过流自动保护 | |
直流电流 | 最大输出电流 | 3×30A 或 1×90A |
最大输出功率 | 3×300W 或 1×900W | |
精度 | 0.2% | |
其它 | 开路、过载自动保护 | |
辅助直流电压源 | 输出 | 0~250V 连续可调,24、110V、220V 三档快速切换。功率 120W |
其它 | 短路过载自保护 | |
相位 | 范围 | -360°~ +360° |
精度 | 0.01° | |
频率 | 范围 | 直流,10~1000Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
漂移 | 5ppm | |
开关量输入 | 输入端口数量 | 8 对 |
响应时间 | 50μs | |
计时范围 | 1ms~999,999.999s | |
输入方式 | 空接点或带电位自动识别,耐压 250V | |
其它 | 防抖动时间可设置 | |
开关量输出 | 输出端口数量 | 4 对 |
输出方式 | 空接点,耐压 250V,容量 250VA | |
电能测量 | 电压测量 | 1 组,输入:±10V 接口,测量精度<0.05% |
电流测量 | 1 组,输入:±20mA 接口,测量精度<0.05% | |
脉冲测量 | 最大可接收频率 30KHz | |
键盘 | 内置 | 24 键机械键盘 |
外置 | PS/2 标准接口 | |
显示器 | 尺寸 | 8.4 英寸LCD |
分辨率 | 800×600 | |
色彩 | TFT 真彩 | |
触摸屏 | 8.4 英寸 | |
鼠标 | PS/2 标准接口 | |
接口 | USB | 1 个,USB2.0 |
网络接口 | 1 个,用于控制测试仪 | |
尺寸 | 471mm×192mm×363mm(宽×高×深) | |
重量 | 16.3kg | |
供电电源 | 单相 90V~260V ,频率 50/60Hz,功率 3KW/15A |
Copyright © 扬州市科发电气有限公司地址:江苏省宝应县叶挺东路69号 备案号:苏ICP备09065284号-7技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论