KF-6408A/B全自动互感器综合测试仪主要特征
• 支持检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
主要测试功能:
CT(保护类,计量类) | PT |
*伏安特性(励磁特性)曲线 | *伏安特性(励磁特性)曲线 |
*自动给出拐点值 | *自动给出拐点值 |
*自动给出5%,10%误差曲线 | 变比测量 |
*变比测量 | 极性测量 |
*比差测量(KF-6408B) | *比差测量(KF-6408B) |
*相位测量(角差测量)(KF-6408B) | *相位测量(角差测量)(KF-6408B) |
*极性判别 | 交流耐压测试 |
一次通流试验 | 二次负荷(KF-6408B) |
交流耐压测试 | 二次绕组测量(KF-6408B) |
二次负荷(KF-6408B) | |
二次直阻测试(KF-6408B) | |
自动退磁 |
测试仪主要技术参数:
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC:220V±10% 50Hz | |
设备输出容量 | AC:5KVA | |
大电流,电压输出 | 1000V 600A 选配(2500V 600A )(2500V 600A)(2500V 1000A) (3000V 1000A) | |
励磁精度 | ≤0.5% | |
二次绕组电阻测量(KF-6408B) | 范围 | 0.1-300Ω |
精度 | ≤0.5% | |
二次实际负荷测量(KF-6408B) | 范围 | 5-1000VA |
精度 | ≤0.5% | |
相位测量(角差)(KF-6408B) | 精度 | 4min |
分辨率 | 0.1min | |
比差(KF-6408B) | 精度 | ≤0.05% |
CT变比测量 | 范围 | ≤25000A/5A (5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度-10℃--40℃ 湿度:≤90% 海拔高度≤1000米 | |
尺寸重量 | 410mm*260mm*340mm 重量:22kg |
Copyright © 扬州市科发电气有限公司地址:江苏省宝应县叶挺东路69号 备案号:苏ICP备09065284号-7技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论